| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 22920-22960 | 22940 | +60 |
| 铝升贴水 | (贴)20-(升)20 | 0 | 0 |
| 铜 | 102260-102380 | 102320 | +705 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)40 | -20 | -5 |
| 0#锌 | 24220-24320 | 24270 | +520 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +10 |
| 1#锌 | 24150-24250 | 24200 | +520 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 铅 | 15950-16050 | 16000 | -50 |
| 镍 | 128300-130200 | 129250 | +1700 |
| 锡 | 387000-389000 | 388000 | +9550 |

扫一扫关注微信