| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜 | ||||||||||||
| 2606 | 103550 | 103950 | 105590 | 103780 | 103940 | 104730 | 390 | 1180 | 88532 | 4636252.72 | 126266 | -10225 |
| 2607 | 103600 | 104060 | 105660 | 103880 | 104040 | 104790 | 440 | 1190 | 103523 | 5424208.79 | 160365 | 8733 |
| 2608 | 103610 | 104270 | 105680 | 103920 | 104060 | 104790 | 450 | 1180 | 32202 | 1687370.05 | 82161 | 5145 |
| 2609 | 103620 | 104080 | 105600 | 103880 | 104070 | 104740 | 450 | 1120 | 14064 | 736598.84 | 60761 | 930 |
| 2610 | 103580 | 103940 | 105500 | 103830 | 103960 | 104630 | 380 | 1050 | 2749 | 143817.46 | 19635 | -209 |
| 2611 | 103580 | 103910 | 105470 | 103830 | 104030 | 104550 | 450 | 970 | 913 | 47730.37 | 13303 | -124 |
| 2612 | 103520 | 104140 | 105450 | 103760 | 103920 | 104650 | 400 | 1130 | 3299 | 172633.14 | 27693 | 284 |
| 2701 | 103380 | 103930 | 105280 | 103640 | 103750 | 104650 | 370 | 1270 | 979 | 51228.53 | 12061 | 128 |
| 2702 | 103260 | 104000 | 105220 | 103630 | 103700 | 104390 | 440 | 1130 | 181 | 9447.38 | 4347 | -61 |
| 2703 | 103190 | 103890 | 105200 | 103600 | 103600 | 104430 | 410 | 1240 | 329 | 17179.34 | 7744 | -20 |
| 2704 | 103180 | 103900 | 105200 | 103600 | 103640 | 104440 | 460 | 1260 | 215 | 11227.40 | 5616 | -70 |
| 2705 | 103260 | 104140 | 105110 | 103620 | 103710 | 104310 | 450 | 1050 | 150 | 7823.65 | 389 | 66 |
| 小计 | 247136 | 12945517.64 | 520341 / 4577 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铜(BC) | ||||||||||||
| 2606 | 91790 | 92150 | 93470 | 92030 | 92100 | 92740 | 310 | 950 | 8190 | 379791.68 | 8580 | -501 |
| 2607 | 91850 | 92530 | 93680 | 92080 | 92280 | 92910 | 430 | 1060 | 1676 | 77858.84 | 5500 | 455 |
| 2608 | 91890 | 92570 | 93580 | 92200 | 92210 | 92910 | 320 | 1020 | 92 | 4274.22 | 183 | 0 |
| 2609 | 92250 | 92710 | 93540 | 92290 | 92290 | 93120 | 40 | 870 | 11 | 512.17 | 47 | 1 |
| 2610 | 92700 | 93680 | 93680 | 93560 | 93560 | 93620 | 860 | 920 | 2 | 93.62 | 8 | 1 |
| 2611 | 93400 | 93400 | 93400 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
| 2612 | 93070 | 93070 | 93070 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2701 | 93100 | 93100 | 93100 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2702 | 93040 | 93030 | 93030 | -10 | -10 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2703 | 93260 | 93260 | 93260 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 2704 | 93050 | 93050 | 93050 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
| 2705 | 93830 | 93830 | 93830 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| 小计 | 9971 | 462530.53 | 14322 / -44 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铝 | ||||||||||||
| 2606 | 24425 | 24475 | 24620 | 24285 | 24305 | 24480 | -120 | 55 | 136040 | 1665283.03 | 198968 | -17120 |
| 2607 | 24475 | 24495 | 24685 | 24345 | 24360 | 24535 | -115 | 60 | 175808 | 2157086.56 | 268555 | 3920 |
| 2608 | 24530 | 24520 | 24725 | 24400 | 24420 | 24595 | -110 | 65 | 38387 | 472156.86 | 104076 | 1134 |
| 2609 | 24550 | 24595 | 24740 | 24435 | 24450 | 24620 | -100 | 70 | 20571 | 253245.77 | 76322 | -816 |
| 2610 | 24550 | 24590 | 24730 | 24445 | 24465 | 24625 | -85 | 75 | 9237 | 113747.13 | 33894 | 1197 |
| 2611 | 24560 | 24610 | 24740 | 24460 | 24470 | 24615 | -90 | 55 | 1378 | 16959.77 | 11479 | 252 |
| 2612 | 24575 | 24655 | 24755 | 24475 | 24480 | 24635 | -95 | 60 | 2204 | 27151.16 | 9641 | 566 |
| 2701 | 24580 | 24620 | 24760 | 24480 | 24500 | 24665 | -80 | 85 | 491 | 6055.84 | 4621 | 79 |
| 2702 | 24575 | 24655 | 24770 | 24520 | 24520 | 24675 | -55 | 100 | 100 | 1233.82 | 2257 | 16 |
| 2703 | 24605 | 24660 | 24785 | 24505 | 24540 | 24675 | -65 | 70 | 235 | 2899.75 | 3181 | 4 |
| 2704 | 24585 | 24705 | 24785 | 24520 | 24520 | 24705 | -65 | 120 | 77 | 951.31 | 917 | -4 |
| 2705 | 24605 | 24700 | 24820 | 24550 | 24550 | 24695 | -55 | 90 | 174 | 2148.74 | 202 | 135 |
| 小计 | 384702 | 4718919.73 | 714113 / -10637 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锌 | ||||||||||||
| 2606 | 24500 | 24700 | 24915 | 24675 | 24740 | 24820 | 240 | 320 | 81872 | 1016069.72 | 55755 | -3866 |
| 2607 | 24570 | 24755 | 24980 | 24730 | 24805 | 24885 | 235 | 315 | 76049 | 946292.64 | 96413 | 8272 |
| 2608 | 24625 | 24790 | 25030 | 24790 | 24865 | 24940 | 240 | 315 | 12706 | 158468.01 | 34742 | 1980 |
| 2609 | 24665 | 24780 | 25065 | 24775 | 24895 | 24965 | 230 | 300 | 3497 | 43655.21 | 11155 | 20 |
| 2610 | 24690 | 24860 | 25055 | 24850 | 24925 | 24980 | 235 | 290 | 393 | 4908.99 | 1981 | 171 |
| 2611 | 24695 | 24835 | 25060 | 24835 | 24915 | 24995 | 220 | 300 | 218 | 2724.49 | 1257 | 112 |
| 2612 | 24670 | 24875 | 25040 | 24855 | 24875 | 24975 | 205 | 305 | 135 | 1685.96 | 529 | 80 |
| 2701 | 24665 | 24955 | 25040 | 24900 | 24900 | 24965 | 235 | 300 | 22 | 274.66 | 99 | 5 |
| 2702 | 24660 | 24945 | 25030 | 24885 | 24885 | 24955 | 225 | 295 | 23 | 287.02 | 56 | 8 |
| 2703 | 24715 | 24935 | 25040 | 24910 | 24910 | 24990 | 195 | 275 | 14 | 174.93 | 127 | 1 |
| 2704 | 24700 | 24935 | 25030 | 24895 | 24895 | 24965 | 195 | 265 | 16 | 199.73 | 59 | -4 |
| 2705 | 24710 | 24950 | 25040 | 24935 | 24935 | 24970 | 225 | 260 | 27 | 337.11 | 24 | 21 |
| 小计 | 174972 | 2175078.46 | 202197 / 6800 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:铅 | ||||||||||||
| 2606 | 16430 | 16505 | 16710 | 16505 | 16605 | 16605 | 175 | 175 | 54092 | 449164.87 | 25155 | -17092 |
| 2607 | 16455 | 16560 | 16740 | 16525 | 16645 | 16645 | 190 | 190 | 90303 | 751587.44 | 70821 | -4739 |
| 2608 | 16500 | 16545 | 16775 | 16545 | 16695 | 16695 | 195 | 195 | 4982 | 41596.28 | 11626 | 528 |
| 2609 | 16545 | 16650 | 16820 | 16630 | 16750 | 16755 | 205 | 210 | 463 | 3879.12 | 4384 | -32 |
| 2610 | 16685 | 16800 | 16840 | 16800 | 16800 | 16810 | 115 | 125 | 3 | 25.22 | 109 | -2 |
| 2611 | 16625 | 16845 | 16845 | 16835 | 16840 | 16840 | 215 | 215 | 3 | 25.26 | 124 | -1 |
| 2612 | 16655 | 16845 | 16865 | 16845 | 16865 | 16850 | 210 | 195 | 10 | 84.26 | 83 | -4 |
| 2701 | 16695 | 16855 | 16900 | 16815 | 16815 | 16870 | 120 | 175 | 12 | 101.23 | 180 | 6 |
| 2702 | 16680 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 220 | 220 | 1 | 8.45 | 24 | 0 |
| 2703 | 16740 | 16825 | 16825 | 85 | 85 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
| 2704 | 16710 | 16915 | 16915 | 16905 | 16905 | 16910 | 195 | 200 | 2 | 16.91 | 16 | -1 |
| 2705 | 16755 | 16895 | 16895 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
| 小计 | 149871 | 1246489.03 | 112551 / -21337 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:镍 | ||||||||||||
| 2606 | 144550 | 144070 | 145580 | 142430 | 142770 | 144380 | -1780 | -170 | 256219 | 3699486.38 | 104380 | -3785 |
| 2607 | 145090 | 144800 | 146080 | 143000 | 143300 | 144790 | -1790 | -300 | 87459 | 1266327.56 | 102116 | 1274 |
| 2608 | 145660 | 145420 | 146570 | 143500 | 143850 | 145200 | -1810 | -460 | 14075 | 204378.17 | 41312 | 1150 |
| 2609 | 146090 | 145880 | 147090 | 144000 | 144320 | 145780 | -1770 | -310 | 38809 | 565762.05 | 74263 | 2014 |
| 2610 | 146280 | 146400 | 147420 | 144440 | 144710 | 146150 | -1570 | -130 | 2007 | 29332.89 | 5820 | 69 |
| 2611 | 146460 | 146500 | 147500 | 144720 | 145070 | 146300 | -1390 | -160 | 872 | 12757.90 | 2101 | 375 |
| 2612 | 147000 | 146720 | 147990 | 145110 | 145390 | 146660 | -1610 | -340 | 1109 | 16264.89 | 6045 | 330 |
| 2701 | 147200 | 147170 | 148130 | 145510 | 145770 | 146950 | -1430 | -250 | 235 | 3453.55 | 1502 | 21 |
| 2702 | 147280 | 147950 | 148410 | 145810 | 146120 | 147010 | -1160 | -270 | 53 | 779.19 | 452 | 9 |
| 2703 | 147390 | 148260 | 149030 | 146260 | 146550 | 147310 | -840 | -80 | 62 | 913.37 | 649 | -5 |
| 2704 | 148230 | 148710 | 149040 | 146660 | 146900 | 147650 | -1330 | -580 | 72 | 1063.15 | 427 | -1 |
| 2705 | 148420 | 149110 | 149170 | 147410 | 147410 | 147920 | -1010 | -500 | 14 | 207.10 | 30 | 10 |
| 小计 | 400986 | 5800726.18 | 339097 / 1461 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:锡 | ||||||||||||
| 2606 | 405780 | 420510 | 425400 | 411230 | 413110 | 419660 | 7330 | 13880 | 259359 | 10884347.22 | 27524 | -3725 |
| 2607 | 406920 | 422880 | 426260 | 412290 | 414110 | 420480 | 7190 | 13560 | 100597 | 4229942.53 | 31186 | 1543 |
| 2608 | 407270 | 421000 | 426500 | 412850 | 414590 | 420740 | 7320 | 13470 | 24523 | 1031782.10 | 12928 | 554 |
| 2609 | 407770 | 421390 | 426530 | 413000 | 414750 | 420790 | 6980 | 13020 | 10496 | 441666.83 | 6790 | 360 |
| 2610 | 407460 | 421420 | 426780 | 413800 | 415340 | 421450 | 7880 | 13990 | 652 | 27479.11 | 1109 | 145 |
| 2611 | 408580 | 423540 | 425800 | 413840 | 414610 | 420040 | 6030 | 11460 | 65 | 2730.31 | 190 | -3 |
| 2612 | 407870 | 422790 | 425720 | 413840 | 415030 | 421260 | 7160 | 13390 | 61 | 2569.69 | 332 | 0 |
| 2701 | 408000 | 420600 | 426260 | 414000 | 415110 | 420380 | 7110 | 12380 | 93 | 3909.60 | 154 | 22 |
| 2702 | 407880 | 421180 | 426660 | 415250 | 415250 | 422540 | 7370 | 14660 | 16 | 676.08 | 148 | 1 |
| 2703 | 407130 | 422220 | 423510 | 414750 | 414750 | 419580 | 7620 | 12450 | 11 | 461.54 | 118 | -1 |
| 2704 | 405350 | 423910 | 423910 | 414250 | 414250 | 418280 | 8900 | 12930 | 18 | 752.91 | 35 | 8 |
| 2705 | 414740 | 420000 | 420280 | 420000 | 420280 | 420010 | 5540 | 5270 | 21 | 882.03 | 20 | 20 |
| 小计 | 395912 | 16627199.95 | 80534 / -1076 | |||||||||
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额 | 持仓手/变化 | |
| 商品名称:氧化铝 | ||||||||||||
| 2606 | 2557 | 2562 | 2585 | 2552 | 2553 | 2566 | -4 | 9 | 11775 | 60437.36 | 45504 | -1745 |
| 2607 | 2616 | 2613 | 2648 | 2610 | 2611 | 2626 | -5 | 10 | 19982 | 104976.84 | 59595 | 1173 |
| 2608 | 2667 | 2667 | 2689 | 2655 | 2660 | 2670 | -7 | 3 | 5247 | 28023.99 | 39931 | 1011 |
| 2609 | 2716 | 2710 | 2737 | 2701 | 2709 | 2719 | -7 | 3 | 223211 | 1214093.23 | 413992 | 9472 |
| 2610 | 2759 | 2764 | 2779 | 2746 | 2753 | 2760 | -6 | 1 | 7521 | 41530.02 | 47341 | 4287 |
| 2611 | 2788 | 2797 | 2810 | 2780 | 2780 | 2794 | -8 | 6 | 174 | 972.59 | 2189 | 54 |
| 2612 | 2811 | 2828 | 2840 | 2797 | 2802 | 2818 | -9 | 7 | 144 | 811.61 | 2556 | -20 |
| 2701 | 2839 | 2845 | 2859 | 2825 | 2829 | 2845 | -10 | 6 | 1563 | 8894.31 | 7531 | 394 |
| 2702 | 2852 | 2847 | 2880 | 2847 | 2853 | 2867 | 1 | 15 | 49 | 280.97 | 535 | -4 |
| 2703 | 2886 | 2900 | 2916 | 2877 | 2880 | 2900 | -6 | 14 | 149 | 864.41 | 976 | -15 |
| 2704 | 2912 | 2928 | 2938 | 2901 | 2911 | 2915 | -1 | 3 | 77 | 448.92 | 375 | -29 |
| 2705 | 2930 | 2945 | 2950 | 2923 | 2928 | 2936 | -2 | 6 | 46 | 270.17 | 65 | 8 |
| 小计 | 269938 | 1461604.41 | 620590 / 14586 | |||||||||
备注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算。

扫一扫关注微信