品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 23100-23100 | 元/吨 | 250 | 凌海白银 | 含税 | 天津现货 |
0#锌 | 0# | 23200-23200 | 元/吨 | 250 | 葫芦岛 | 含税 | 沈阳现货 |
1#锌 | 1# | 23150-23150 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 重庆现货 |
0#锌 | 0# | 23200-23200 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 西安现货 |
0#锌 | 0# | 23100-23220 | 元/吨 | 230 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
1#锌 | 1# | 23050-23130 | 元/吨 | 230 | 国产 | 含税 | 上海现货 |
0#锌 | 0# | 23150-23150 | 元/吨 | 250 | 凌海 | 含税 | 北京现货 |
0#锌 | 0# | 23150-23250 | 元/吨 | 250 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23100-23200 | 元/吨 | 250 | 国产 | 含税 | 上海地区 |
1#锌 | 1# | 23100-23100 | 元/吨 | 250 | 哈锌 | 含税 | 无锡现货 |
锌合金 | Z3 | 24030-24030 | 元/吨 | 250 | 无锡 | 含税 | 无锡现货 |
1#锌 | 1# | 22870-22870 | 元/吨 | 250 | 云南 | 含税 | 广州现货 |
0#锌 | 0# | 23150-23150 | 元/吨 | 250 | 葫芦岛 | 含税 | 济南现货 |
10月11日,国内锌锭价格上涨,锌市行情上涨。锌市后市行情利好动力加大利空压力仍存。