| 品名 | 规格 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | zamak-3 | 26190 | -50 | 元/吨 | 泉州 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26290 | -50 | 元/吨 | 东莞 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | 热镀 | 28690 | -50 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26140 | -50 | 元/吨 | 株洲 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26490 | -50 | 元/吨 | 无锡 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26290 | -50 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26790 | -50 | 元/吨 | 上海 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-3 | 26240 | -50 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-19 |
| 锌合金 | zamak-5 | 26590 | -50 | 元/吨 | 宁波 | 2022-5-19 |
5月19日,锌合金价格下跌,锌合金行情回落,锌锭下游行情利好动力仍存利空压力较大,锌市上涨动力仍存下跌压力较大。

扫一扫关注微信