| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 13439.00 | 13439.50 | 13482.00 | 13484.00 | 13439.50 |
| 铝 | 3156.50 | 3157.50 | 3163.00 | 3165.00 | 3157.50 |
| 铅 | 1927.00 | 1928.00 | 1975.00 | 1977.00 | 1928.00 |
| 锌 | 3325.00 | 3327.00 | 3348.00 | 3348.50 | 3327.00 |
| 镍 | 17680.00 | 17685.00 | 17880.00 | 17890.00 | 17685.00 |
| 锡 | 57375.00 | 57425.00 | 57125.00 | 57175.00 | 57425.00 |
| 铝合金 | 2569.00 | 2579.00 | 2569.00 | 2579.00 | 2579.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信