| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12841 | 12670-12933 | 12838 | -15 | 12853 |
| LmeS_铝3M | 3076.5 | 3036.5-3093.5 | 3068.5 | -16.5 | 3085 |
| LmeS_锌3M | 3362 | 3308-3368 | 3347.5 | -22.5 | 3370 |
| LmeS_镍3M | 17425 | 17135-17520 | 17300 | -130 | 17430 |
| LmeS_锡3M | 46095 | 45130-46645 | 45830 | -165 | 45995 |
| LmeS_铅3M | 1967.5 | 1952.5-1974 | 1953 | -15 | 1968 |

扫一扫关注微信