| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年1月2日 | 42,000.00 | 42,050.00 | 42,025.00 | 41,950.00 | 42,000.00 | 41,975.00 | 42,050.00 |
| 2026年1月5日 | 42,200.00 | 42,250.00 | 42,225.00 | 42,125.00 | 42,150.00 | 42,137.50 | 42,250.00 |
| 2026年1月6日 | 44,150.00 | 44,200.00 | 44,175.00 | 44,400.00 | 44,450.00 | 44,425.00 | 44,200.00 |
| 2026年1月7日 | 44,650.00 | 44,675.00 | 44,662.50 | 44,475.00 | 44,525.00 | 44,500.00 | 44,675.00 |
| 2026年1月8日 | 44,390.00 | 44,400.00 | 44,395.00 | 44,350.00 | 44,450.00 | 44,400.00 | 44,400.00 |
| 2026年1月9日 | 44,500.00 | 44,525.00 | 44,512.50 | 44,300.00 | 44,350.00 | 44,325.00 | 44,525.00 |
| 2026年1月12日 | 48,150.00 | 48,200.00 | 48,175.00 | 48,050.00 | 48,100.00 | 48,075.00 | 48,200.00 |
| 2026年1月13日 | 47,775.00 | 47,825.00 | 47,800.00 | 47,925.00 | 47,950.00 | 47,937.50 | 47,825.00 |
| 2026年1月14日 | 52,600.00 | 52,650.00 | 52,625.00 | 52,700.00 | 52,750.00 | 52,725.00 | 52,650.00 |
| 2026年1月15日 | 54,150.00 | 54,200.00 | 54,175.00 | 53,950.00 | 53,970.00 | 53,960.00 | 54,200.00 |
| 2026年1月16日 | 49,400.00 | 49,425.00 | 49,412.50 | 49,475.00 | 49,500.00 | 49,487.50 | 49,425.00 |
| 2026年1月19日 | 47,425.00 | 47,475.00 | 47,450.00 | 47,600.00 | 47,650.00 | 47,625.00 | 47,475.00 |
| 2026年1月20日 | 51,000.00 | 51,050.00 | 51,025.00 | 51,150.00 | 51,250.00 | 51,200.00 | 51,050.00 |
| 2026年1月21日 | 52,140.00 | 52,150.00 | 52,145.00 | 52,200.00 | 52,250.00 | 52,225.00 | 52,150.00 |
| 2026年1月22日 | 51,290.00 | 51,300.00 | 51,295.00 | 51,275.00 | 51,325.00 | 51,300.00 | 51,300.00 |
| 2026年1月23日 | 54,190.00 | 54,200.00 | 54,195.00 | 54,150.00 | 54,200.00 | 54,175.00 | 54,200.00 |
| 2026年1月26日 | 55,000.00 | 55,005.00 | 55,002.50 | 55,350.00 | 55,450.00 | 55,400.00 | 55,005.00 |
| 2026年1月27日 | 55,350.00 | 55,400.00 | 55,375.00 | 55,690.00 | 55,700.00 | 55,695.00 | 55,400.00 |
| 2026年1月28日 | 56,390.00 | 56,400.00 | 56,395.00 | 56,250.00 | 56,300.00 | 56,275.00 | 56,400.00 |
| 2026年1月29日 | 56,500.00 | 56,600.00 | 56,550.00 | 56,795.00 | 56,800.00 | 56,797.50 | 56,600.00 |
| 2026年1月30日 | 53,900.00 | 54,000.00 | 53,950.00 | 53,895.00 | 53,900.00 | 53,897.50 | 54,000.00 |
| 平均 | 49,864.29 | 49,903.81 | 49,884.05 | 49,907.38 | 49,953.33 | 49,930.36 | 49,903.81 |
| 最高 | 56,500.00 | 56,600.00 | 56,550.00 | 56,795.00 | 56,800.00 | 56,797.50 | 56,600.00 |
| 最低 | 42,000.00 | 42,050.00 | 42,025.00 | 41,950.00 | 42,000.00 | 41,975.00 | 42,050.00 |

扫一扫关注微信