| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2026年1月2日 | 2,985.50 | 2,986.00 | 2,985.75 | 3,010.00 | 3,010.50 | 3,010.25 | 2,986.00 |
| 2026年1月5日 | 3,021.50 | 3,022.50 | 3,022.00 | 3,050.00 | 3,051.00 | 3,050.50 | 3,022.50 |
| 2026年1月6日 | 3,092.00 | 3,093.00 | 3,092.50 | 3,111.00 | 3,112.00 | 3,111.50 | 3,093.00 |
| 2026年1月7日 | 3,091.50 | 3,092.00 | 3,091.75 | 3,112.00 | 3,112.50 | 3,112.25 | 3,092.00 |
| 2026年1月8日 | 3,080.00 | 3,081.00 | 3,080.50 | 3,089.00 | 3,090.00 | 3,089.50 | 3,081.00 |
| 2026年1月9日 | 3,179.50 | 3,180.00 | 3,179.75 | 3,161.00 | 3,163.00 | 3,162.00 | 3,180.00 |
| 2026年1月12日 | 3,185.00 | 3,185.50 | 3,185.25 | 3,177.00 | 3,177.50 | 3,177.25 | 3,185.50 |
| 2026年1月13日 | 3,193.00 | 3,194.00 | 3,193.50 | 3,183.00 | 3,183.50 | 3,183.25 | 3,194.00 |
| 2026年1月14日 | 3,220.50 | 3,221.00 | 3,220.75 | 3,204.00 | 3,205.00 | 3,204.50 | 3,221.00 |
| 2026年1月15日 | 3,173.50 | 3,174.00 | 3,173.75 | 3,175.50 | 3,176.00 | 3,175.75 | 3,174.00 |
| 2026年1月16日 | 3,146.50 | 3,147.00 | 3,146.75 | 3,138.00 | 3,138.50 | 3,138.25 | 3,147.00 |
| 2026年1月19日 | 3,168.00 | 3,168.50 | 3,168.25 | 3,150.00 | 3,152.00 | 3,151.00 | 3,168.50 |
| 2026年1月20日 | 3,136.50 | 3,137.00 | 3,136.75 | 3,135.50 | 3,136.00 | 3,135.75 | 3,137.00 |
| 2026年1月21日 | 3,112.00 | 3,114.00 | 3,113.00 | 3,122.50 | 3,123.00 | 3,122.75 | 3,114.00 |
| 2026年1月22日 | 3,093.00 | 3,093.50 | 3,093.25 | 3,113.50 | 3,114.00 | 3,113.75 | 3,093.50 |
| 2026年1月23日 | 3,174.50 | 3,175.00 | 3,174.75 | 3,176.00 | 3,177.00 | 3,176.50 | 3,175.00 |
| 2026年1月26日 | 3,190.00 | 3,192.00 | 3,191.00 | 3,195.00 | 3,195.50 | 3,195.25 | 3,192.00 |
| 2026年1月27日 | 3,166.00 | 3,166.50 | 3,166.25 | 3,177.50 | 3,178.00 | 3,177.75 | 3,166.50 |
| 2026年1月28日 | 3,258.00 | 3,259.00 | 3,258.50 | 3,261.00 | 3,262.00 | 3,261.50 | 3,259.00 |
| 2026年1月29日 | 3,323.00 | 3,325.00 | 3,324.00 | 3,325.50 | 3,326.00 | 3,325.75 | 3,325.00 |
| 2026年1月30日 | 3,109.00 | 3,110.00 | 3,109.50 | 3,132.00 | 3,134.00 | 3,133.00 | 3,110.00 |
| 平均 | 3,147.55 | 3,148.40 | 3,147.98 | 3,152.33 | 3,153.19 | 3,152.76 | 3,148.40 |
| 最高 | 3,323.00 | 3,325.00 | 3,324.00 | 3,325.50 | 3,326.00 | 3,325.75 | 3,325.00 |
| 最低 | 2,985.50 | 2,986.00 | 2,985.75 | 3,010.00 | 3,010.50 | 3,010.25 | 2,986.00 |

扫一扫关注微信