| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23680-23720 | 23700 | -970 |
| 铝升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | -20 |
| 1060普板 | 25200-25600 | 25400 | -970 |
| 3003铝合金板 | 25500-25900 | 25700 | -970 |
| 5052铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | -970 |
| 5754铝合金板 | 27700-28100 | 27900 | -970 |
| 5083铝合金板 | 28500-28900 | 28700 | -970 |
| 5182铝合金板 | 29500-29900 | 29700 | -970 |
| 6061-H112铝合金板 | 26900-27300 | 27100 | -970 |
| 6061-T6铝合金板 | 29500-29900 | 29700 | -970 |
| 6082铝合金板 | 29900-30300 | 30100 | -970 |

扫一扫关注微信