| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102700-106120 | 104410 | 225 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24740-24760 | 24750 | -200 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24700-24720 | 24710 | -200 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16700-16850 | 16775 | -100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25790-25890 | 25840 | 500 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25670-25770 | 25720 | 500 |
| 7 | 镍 | 1# | 141550-150850 | 146200 | -1850 |
| 8 | 锡 | 1# | 426350-431050 | 428700 | -9950 |

扫一扫关注微信