| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24590-24650 | 24620 | -190 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)250-(贴)250 | -250 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25540-25840 | 25690 | +480 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)5-(贴)5 | -5 | -25 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25470-25770 | 25620 | +480 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104280-104480 | 104380 | +1790 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)320-(贴)120 | -220 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 426300-431000 | 428650 | -9950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 150150-150550 | 150350 | -1750 |
| 电解钴 | Co99.98 | 433000-453000 | 443000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信