| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102200-102670 | 102435 | 1605 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24110-24130 | 24120 | -80 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24070-24090 | 24080 | -80 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17000-17100 | 17050 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24680-24780 | 24730 | 60 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24560-24660 | 24610 | 60 |
| 7 | 镍 | 1# | 149850-157850 | 153850 | 5250 |
| 8 | 锡 | 1# | 428850-440950 | 434900 | 14550 |

扫一扫关注微信