| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23720-23760 | 23740 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24330-24430 | 24380 | +120 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24260-24360 | 24310 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100140-100340 | 100240 | +20 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(贴)50 | -150 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信