| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23670-23710 | 23690 | 20 |
| 铝升贴水 | (贴)185-(贴)145 | -165 | 5 |
| 1060普板 | 25190-25590 | 25390 | 20 |
| 3003铝合金板 | 25490-25890 | 25690 | 20 |
| 5052铝合金板 | 26890-27290 | 27090 | 20 |
| 5754铝合金板 | 27690-28090 | 27890 | 20 |
| 5083铝合金板 | 28490-28890 | 28690 | 20 |
| 5182铝合金板 | 29490-29890 | 29690 | 20 |
| 6061-H112铝合金板 | 26890-27290 | 27090 | 20 |
| 6061-T6铝合金板 | 29490-29890 | 29690 | 20 |
| 6082铝合金板 | 29890-30290 | 30090 | 20 |

扫一扫关注微信