| 单位:千克 | |
| 原产地 | 进口量 |
| 铝土矿 | |
| 印度 | 60 |
| 老挝 | 75,122,210 |
| 马来西亚 | 33,067,840 |
| 巴基斯坦 | 12,815,500 |
| 沙特阿拉伯 | 18 |
| 韩国 | 21,200 |
| 土耳其 | 167,552,825 |
| 哈萨克斯坦 | 1,228 |
| 几内亚 | 11,362,592,843 |
| 科特迪瓦 | 140,720,240 |
| 马达加斯加 | 12,800 |
| 塞拉利昂 | 47,343,421 |
| 坦桑尼亚 | 370 |
| 意大利 | 67 |
| 巴西 | 107,041,261 |
| 圭亚那 | 318,403,472 |
| 澳大利亚 | 2,408,722,563 |
| 总计 | 14,673,417,918 |
| 氧化铝 | |
| 印度 | 1,208,276 |
| 印度尼西亚 | 75,406,400 |
| 日本 | 1,602,481 |
| 新加坡 | 115,578 |
| 韩国 | 758,815 |
| 阿联酋 | 3 |
| 中国 | 25,755 |
| 中国台湾 | 33,133 |
| 丹麦 | 4 |
| 英国 | 3,900 |
| 德国 | 1,459,682 |
| 法国 | 586,887 |
| 荷兰 | 75 |
| 奥地利 | 200 |
| 瑞士 | 6 |
| 斯洛伐克 | 217 |
| 墨西哥 | 1,950 |
| 加拿大 | 27,421 |
| 美国 | 431,028 |
| 澳大利亚 | 146,095,000 |
| 总计 | 227,756,811 |
| 原铝 | |
| 日本 | 14,427 |
| 德国 | 27,650 |
| 印度 | 11,914,139 |
| 印度尼西亚 | 13,562,185 |
| 伊朗 | 499,420 |
| 马来西亚 | 4,205,066 |
| 阿曼 | 324,572 |
| 菲律宾 | 12,631 |
| 卡塔尔 | 76,583 |
| 沙特阿拉伯 | 100,420 |
| 韩国 | 917 |
| 泰国 | 1 |
| 阿联酋 | 2,499,817 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 76,900 |
| 俄罗斯 | 143,043,734 |
| 澳大利亚 | 11,995,860 |
| 新西兰 | 372,873 |
| 国家(地区)不明 | 499,115 |
| 总计 | 189,226,310 |
| 废铝 | |
| 孟加拉国 | 102,010 |
| 文莱 | 44,920 |
| 缅甸 | 136,290 |
| 柬埔寨 | 675,175 |
| 中国香港 | 527,109 |
| 印度 | 121,774 |
| 印度尼西亚 | 437,651 |
| 以色列 | 60,550 |
| 日本 | 23,197,750 |
| 老挝 | 81,577 |
| 马来西亚 | 6,856,395 |
| 阿曼 | 18,150 |
| 巴基斯坦 | 72,035 |
| 菲律宾 | 2,217,344 |
| 沙特阿拉伯 | 375,998 |
| 新加坡 | 273,958 |
| 韩国 | 7,994,722 |
| 斯里兰卡 | 25,910 |
| 泰国 | 34,084,237 |
| 土耳其 | 48,040 |
| 阿联酋 | 1,717,205 |
| 越南 | 184,589 |
| 中国 | 115,000 |
| 中国台湾 | 3,464,616 |
| 格鲁吉亚 | 25,040 |
| 肯尼亚 | 26,040 |
| 马拉维 | 19,954 |
| 摩洛哥 | 99,419 |
| 尼日利亚 | 330,767 |
| 南非 | 49,890 |
| 坦桑尼亚 | 399,601 |
| 突尼斯 | 156,360 |
| 比利时 | 6,610,121 |
| 丹麦 | 844,970 |
| 英国 | 24,426,084 |
| 德国 | 4,011,455 |
| 法国 | 5,164,165 |
| 爱尔兰 | 359,775 |
| 意大利 | 1,436,390 |
| 荷兰 | 2,169,393 |
| 希腊 | 21,710 |
| 葡萄牙 | 24,520 |
| 西班牙 | 9,035,403 |
| 保加利亚 | 179,118 |
| 芬兰 | 1,458,934 |
| 挪威 | 3,978,530 |
| 波兰 | 21,030 |
| 罗马尼亚 | 19,100 |
| 瑞典 | 105,200 |
| 爱沙尼亚 | 580,715 |
| 拉脱维亚 | 683,450 |
| 俄罗斯 | 861,437 |
| 玻利维亚 | 94,452 |
| 巴西 | 1,250,207 |
| 智利 | 703,158 |
| 哥伦比亚 | 303,206 |
| 哥斯达黎加 | 75,906 |
| 多米尼加 | 76,385 |
| 厄瓜多尔 | 161,675 |
| 危地马拉 | 149,503 |
| 墨西哥 | 1,145,347 |
| 巴拉圭 | 26,610 |
| 秘鲁 | 870,212 |
| 萨尔瓦多 | 63,784 |
| 乌拉圭 | 21,748 |
| 委内瑞拉 | 604,003 |
| 加拿大 | 14,544,793 |
| 美国 | 14,553,817 |
| 澳大利亚 | 12,543,310 |
| 新西兰 | 982,380 |
| 总计 | 194,102,072 |
| 出口 | |
| 目的地 | 出口量 |
| 铝土矿 | |
| 印度 | 1,540,000 |
| 土耳其 | 275,000 |
| 希腊 | 78,000 |
| 总计 | 1,893,000 |
| 氧化铝 | |
| 孟加拉国 | 183,850 |
| 柬埔寨 | 200 |
| 中国香港 | 156,501 |
| 印度 | 1,053,901 |
| 印度尼西亚 | 706,180 |
| 伊朗 | 188,000 |
| 日本 | 884,539 |
| 科威特 | 23,300 |
| 马来西亚 | 285,460 |
| 蒙古 | 10,000 |
| 阿曼 | 200,300 |
| 巴基斯坦 | 130 |
| 菲律宾 | 6,800 |
| 沙特阿拉伯 | 347,170 |
| 新加坡 | 1,163 |
| 韩国 | 1,312,342 |
| 泰国 | 205,625 |
| 土耳其 | 302,477 |
| 阿联酋 | 430,600 |
| 越南 | 434,296 |
| 中国台湾 | 2,881,842 |
| 哈萨克斯坦 | 326,000 |
| 乌兹别克斯坦 | 120,000 |
| 阿尔及利亚 | 625 |
| 埃及 | 28,250 |
| 加纳 | 488,000 |
| 摩洛哥 | 27,000 |
| 莫桑比克 | 6,000 |
| 尼日利亚 | 23,150 |
| 塞内加尔 | 119,000 |
| 南非 | 85,000 |
| 赞比亚 | 12,000 |
| 比利时 | 20,500 |
| 英国 | 64,025 |
| 德国 | 90,410 |
| 意大利 | 310,930 |
| 荷兰 | 696 |
| 葡萄牙 | 2,025 |
| 西班牙 | 1,104,900 |
| 奥地利 | 240,000 |
| 芬兰 | 1,350 |
| 匈牙利 | 59,989 |
| 波兰 | 20,045 |
| 瑞典 | 36,000 |
| 瑞士 | 28,500 |
| 白俄罗斯 | 3,021 |
| 俄罗斯 | 192,144,197 |
| 乌克兰 | 200 |
| 捷克 | 5,850 |
| 阿根廷 | 40,002 |
| 巴西 | 100,402 |
| 智利 | 1,800 |
| 哥伦比亚 | 37,800 |
| 墨西哥 | 127,001 |
| 秘鲁 | 58,185 |
| 委内瑞拉 | 21,250 |
| 加拿大 | 774 |
| 美国 | 389,045 |
| 澳大利亚 | 97,600 |
| 新西兰 | 6,750 |
| 总计 | 205,862,948 |
| 原铝 | |
| 法国 | 6 |
| 俄罗斯 | 1 |
| 加拿大 | 3 |
| 中国香港 | 99,800 |
| 印度 | 9,396,817 |
| 印度尼西亚 | 3,627,846 |
| 马来西亚 | 102,793 |
| 韩国 | 18,012,012 |
| 泰国 | 1,594,165 |
| 越南 | 2,520 |
| 阿尔及利亚 | 497,905 |
| 肯尼亚 | 137,884 |
| 莫桑比克 | 99,230 |
| 坦桑尼亚 | 568,169 |
| 荷兰 | 991,523 |
| 墨西哥 | 794,792 |
| 美国 | 1,649,844 |
| 总计 | 37,575,310 |
| 废铝 | |
| 中国香港 | 3 |
| 日本 | 70,684 |
| 德国 | 115 |
| 总计 | 70,802 |

扫一扫关注微信