| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100590-101290 | 100940 | -915 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23950-23970 | 23960 | -160 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23910-23930 | 23920 | -160 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17050-17200 | 17125 | -275 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24420-24520 | 24470 | -380 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24300-24400 | 24350 | -380 |
| 7 | 镍 | 1# | 141450-150450 | 145950 | -3450 |
| 8 | 锡 | 1# | 386350-393350 | 389850 | -24250 |

扫一扫关注微信