| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 13096.5 | 12696-13183 | 12808.5 | -340 | 13148.5 |
| LmeS_铝3M | 3166.5 | 3113-3174 | 3128.5 | -43 | 3171.5 |
| LmeS_锌3M | 3307 | 3195.5-3312 | 3207.5 | -106 | 3313.5 |
| LmeS_镍3M | 18460 | 17500-18760 | 17792 | -798 | 18590 |
| LmeS_锡3M | 52400 | 47200-53895 | 47708 | -5067 | 52775 |
| LmeS_铅3M | 2098 | 2036.5-2099 | 2037.5 | -59 | 2096.5 |

扫一扫关注微信