| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24030-24090 | 24060 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)150-(贴)150 | -150 | -100 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24510-24810 | 24660 | -600 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)5-(贴)5 | -5 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24440-24740 | 24590 | -600 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101660-101860 | 101760 | -880 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)80 | -115 | -275 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17350-17450 | 17400 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 411000-417100 | 414050 | -11950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 154300-154700 | 154500 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 441000-461000 | 451000 | -3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信