| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24610-24650 | 24630 | +360 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -30 |
| 铜 | 104120-104360 | 104240 | +1935 |
| 铜升贴水 | (贴)230-(升)10 | -110 | -135 |
| 0#锌 | 24500-24600 | 24550 | +210 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | -40 |
| 1#锌 | 24430-24530 | 24480 | +210 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -40 |
| 铅 | 17200-17300 | 17250 | +75 |
| 镍 | 142600-150700 | 146650 | +900 |
| 锡 | 413000-415000 | 414000 | +32500 |

扫一扫关注微信