| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23850-23890 | 23870 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24410-24510 | 24460 | -350 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24340-24440 | 24390 | -350 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101090-101290 | 101190 | -590 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(平水)0 | -100 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信