| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12502 | 12504 | 12465 | 12466 | 12504 |
| 铝 | 2967.5 | 2968 | 2988 | 2990 | 2968 |
| 铅 | 1960 | 1962 | 2006 | 2007 | 1962 |
| 锌 | 3063 | 3063.5 | 3102 | 3104 | 3063.5 |
| 镍 | 16480 | 16485 | 16625 | 16630 | 16485 |
| 锡 | 40850 | 40900 | 40800 | 40850 | 40900 |
| 铝合金 | 2499 | 2509 | 2499 | 2509 | 2509 |
| 铝合金-NASAAC | 2390 | 2400 | 2390 | 2400 | 2400 |

扫一扫关注微信