| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年12月1日 | 14,690.00 | 14,695.00 | 14,692.50 | 14,900.00 | 14,905.00 | 14,902.50 | 14,695.00 |
| 2025年12月2日 | 14,715.00 | 14,725.00 | 14,720.00 | 14,900.00 | 14,920.00 | 14,910.00 | 14,725.00 |
| 2025年12月3日 | 14,670.00 | 14,680.00 | 14,675.00 | 14,870.00 | 14,880.00 | 14,875.00 | 14,680.00 |
| 2025年12月4日 | 14,720.00 | 14,725.00 | 14,722.50 | 14,920.00 | 14,950.00 | 14,935.00 | 14,725.00 |
| 2025年12月5日 | 14,715.00 | 14,720.00 | 14,717.50 | 14,915.00 | 14,920.00 | 14,917.50 | 14,720.00 |
| 2025年12月8日 | 14,700.00 | 14,705.00 | 14,702.50 | 14,905.00 | 14,910.00 | 14,907.50 | 14,705.00 |
| 2025年12月9日 | 14,660.00 | 14,665.00 | 14,662.50 | 14,850.00 | 14,855.00 | 14,852.50 | 14,665.00 |
| 2025年12月10日 | 14,545.00 | 14,550.00 | 14,547.50 | 14,735.00 | 14,740.00 | 14,737.50 | 14,550.00 |
| 2025年12月11日 | 14,440.00 | 14,450.00 | 14,445.00 | 14,640.00 | 14,650.00 | 14,645.00 | 14,450.00 |
| 2025年12月12日 | 14,410.00 | 14,420.00 | 14,415.00 | 14,600.00 | 14,605.00 | 14,602.50 | 14,420.00 |
| 2025年12月15日 | 14,220.00 | 14,225.00 | 14,222.50 | 14,410.00 | 14,420.00 | 14,415.00 | 14,225.00 |
| 2025年12月16日 | 14,110.00 | 14,125.00 | 14,117.50 | 14,320.00 | 14,325.00 | 14,322.50 | 14,125.00 |
| 2025年12月17日 | 14,265.00 | 14,275.00 | 14,270.00 | 14,430.00 | 14,450.00 | 14,440.00 | 14,275.00 |
| 2025年12月18日 | 14,330.00 | 14,335.00 | 14,332.50 | 14,530.00 | 14,540.00 | 14,535.00 | 14,335.00 |
| 2025年12月19日 | 14,560.00 | 14,565.00 | 14,562.50 | 14,770.00 | 14,780.00 | 14,775.00 | 14,565.00 |
| 2025年12月22日 | 14,880.00 | 14,885.00 | 14,882.50 | 15,100.00 | 15,125.00 | 15,112.50 | 14,885.00 |
| 2025年12月23日 | 15,460.00 | 15,465.00 | 15,462.50 | 15,660.00 | 15,670.00 | 15,665.00 | 15,465.00 |
| 2025年12月24日 | 15,430.00 | 15,435.00 | 15,432.50 | 15,630.00 | 15,650.00 | 15,640.00 | 15,435.00 |
| 2025年12月29日 | 15,845.00 | 15,850.00 | 15,847.50 | 16,050.00 | 16,075.00 | 16,062.50 | 15,850.00 |
| 2025年12月30日 | 16,465.00 | 16,475.00 | 16,470.00 | 16,650.00 | 16,670.00 | 16,660.00 | 16,475.00 |
| 2025年12月31日 | 16,480.00 | 16,485.00 | 16,482.50 | 16,625.00 | 16,630.00 | 16,627.50 | 16,485.00 |
| 平均 | 14,871.90 | 14,878.81 | 14,875.36 | 15,067.14 | 15,079.52 | 15,073.33 | 14,878.81 |
| 最高 | 16,480.00 | 16,485.00 | 16,482.50 | 16,650.00 | 16,670.00 | 16,660.00 | 16,485.00 |
| 最低 | 14,110.00 | 14,125.00 | 14,117.50 | 14,320.00 | 14,325.00 | 14,322.50 | 14,125.00 |

扫一扫关注微信