| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年12月1日 | 1,944.00 | 1,946.00 | 1,945.00 | 1,991.00 | 1,992.00 | 1,991.50 | 1,946.00 |
| 2025年12月2日 | 1,964.00 | 1,965.00 | 1,964.50 | 2,005.00 | 2,005.50 | 2,005.25 | 1,965.00 |
| 2025年12月3日 | 1,960.00 | 1,961.00 | 1,960.50 | 2,002.00 | 2,004.00 | 2,003.00 | 1,961.00 |
| 2025年12月4日 | 1,960.00 | 1,962.00 | 1,961.00 | 2,002.00 | 2,003.00 | 2,002.50 | 1,962.00 |
| 2025年12月5日 | 1,966.50 | 1,967.00 | 1,966.75 | 2,016.00 | 2,018.00 | 2,017.00 | 1,967.00 |
| 2025年12月8日 | 1,961.00 | 1,961.50 | 1,961.25 | 2,013.00 | 2,014.00 | 2,013.50 | 1,961.50 |
| 2025年12月9日 | 1,938.00 | 1,939.00 | 1,938.50 | 1,992.00 | 1,994.00 | 1,993.00 | 1,939.00 |
| 2025年12月10日 | 1,936.00 | 1,937.00 | 1,936.50 | 1,987.50 | 1,988.00 | 1,987.75 | 1,937.00 |
| 2025年12月11日 | 1,935.00 | 1,936.00 | 1,935.50 | 1,985.00 | 1,986.00 | 1,985.50 | 1,936.00 |
| 2025年12月12日 | 1,931.00 | 1,932.00 | 1,931.50 | 1,983.00 | 1,985.00 | 1,984.00 | 1,932.00 |
| 2025年12月15日 | 1,903.50 | 1,904.50 | 1,904.00 | 1,956.00 | 1,958.00 | 1,957.00 | 1,904.50 |
| 2025年12月16日 | 1,900.00 | 1,901.00 | 1,900.50 | 1,950.00 | 1,951.00 | 1,950.50 | 1,901.00 |
| 2025年12月17日 | 1,913.00 | 1,914.00 | 1,913.50 | 1,963.00 | 1,964.00 | 1,963.50 | 1,914.00 |
| 2025年12月18日 | 1,912.00 | 1,913.00 | 1,912.50 | 1,957.00 | 1,958.00 | 1,957.50 | 1,913.00 |
| 2025年12月19日 | 1,935.00 | 1,937.00 | 1,936.00 | 1,983.00 | 1,983.50 | 1,983.25 | 1,937.00 |
| 2025年12月22日 | 1,923.00 | 1,924.00 | 1,923.50 | 1,973.00 | 1,975.00 | 1,974.00 | 1,924.00 |
| 2025年12月23日 | 1,945.00 | 1,946.00 | 1,945.50 | 1,992.50 | 1,993.50 | 1,993.00 | 1,946.00 |
| 2025年12月24日 | 1,945.00 | 1,945.50 | 1,945.25 | 1,995.50 | 1,996.00 | 1,995.75 | 1,945.50 |
| 2025年12月29日 | 1,954.00 | 1,955.00 | 1,954.50 | 1,998.00 | 2,000.00 | 1,999.00 | 1,955.00 |
| 2025年12月30日 | 1,979.00 | 1,980.00 | 1,979.50 | 2,025.00 | 2,027.00 | 2,026.00 | 1,980.00 |
| 2025年12月31日 | 1,960.00 | 1,962.00 | 1,961.00 | 2,006.00 | 2,007.00 | 2,006.50 | 1,962.00 |
| 平均 | 1,941.19 | 1,942.31 | 1,941.75 | 1,989.31 | 1,990.60 | 1,989.96 | 1,942.31 |
| 最高 | 1,979.00 | 1,980.00 | 1,979.50 | 2,025.00 | 2,027.00 | 2,026.00 | 1,980.00 |
| 最低 | 1,900.00 | 1,901.00 | 1,900.50 | 1,950.00 | 1,951.00 | 1,950.50 | 1,901.00 |

扫一扫关注微信