| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年12月1日 | 11,298.00 | 11,299.00 | 11,298.50 | 11,235.00 | 11,238.00 | 11,236.50 | 11,299.00 |
| 2025年12月2日 | 11,280.00 | 11,285.00 | 11,282.50 | 11,207.00 | 11,210.00 | 11,208.50 | 11,285.00 |
| 2025年12月3日 | 11,435.00 | 11,437.00 | 11,436.00 | 11,347.00 | 11,348.00 | 11,347.50 | 11,437.00 |
| 2025年12月4日 | 11,471.00 | 11,472.00 | 11,471.50 | 11,410.00 | 11,411.00 | 11,410.50 | 11,472.00 |
| 2025年12月5日 | 11,644.50 | 11,645.00 | 11,644.75 | 11,616.00 | 11,617.00 | 11,616.50 | 11,645.00 |
| 2025年12月8日 | 11,690.00 | 11,695.00 | 11,692.50 | 11,676.00 | 11,678.00 | 11,677.00 | 11,695.00 |
| 2025年12月9日 | 11,563.00 | 11,563.50 | 11,563.25 | 11,545.00 | 11,550.00 | 11,547.50 | 11,563.50 |
| 2025年12月10日 | 11,640.00 | 11,645.00 | 11,642.50 | 11,626.00 | 11,630.00 | 11,628.00 | 11,645.00 |
| 2025年12月11日 | 11,735.00 | 11,740.00 | 11,737.50 | 11,708.00 | 11,710.00 | 11,709.00 | 11,740.00 |
| 2025年12月12日 | 11,815.00 | 11,816.00 | 11,815.50 | 11,795.00 | 11,800.00 | 11,797.50 | 11,816.00 |
| 2025年12月15日 | 11,773.50 | 11,774.50 | 11,774.00 | 11,730.00 | 11,735.00 | 11,732.50 | 11,774.50 |
| 2025年12月16日 | 11,635.00 | 11,636.00 | 11,635.50 | 11,635.00 | 11,640.00 | 11,637.50 | 11,636.00 |
| 2025年12月17日 | 11,719.50 | 11,720.00 | 11,719.75 | 11,732.00 | 11,735.00 | 11,733.50 | 11,720.00 |
| 2025年12月18日 | 11,720.50 | 11,721.50 | 11,721.00 | 11,726.00 | 11,730.00 | 11,728.00 | 11,721.50 |
| 2025年12月19日 | 11,844.00 | 11,845.00 | 11,844.50 | 11,837.00 | 11,839.00 | 11,838.00 | 11,845.00 |
| 2025年12月22日 | 11,939.00 | 11,940.00 | 11,939.50 | 11,930.00 | 11,935.00 | 11,932.50 | 11,940.00 |
| 2025年12月23日 | 12,065.00 | 12,070.00 | 12,067.50 | 12,039.00 | 12,041.00 | 12,040.00 | 12,070.00 |
| 2025年12月24日 | 12,252.50 | 12,253.00 | 12,252.75 | 12,218.00 | 12,220.00 | 12,219.00 | 12,253.00 |
| 2025年12月29日 | 12,305.00 | 12,306.00 | 12,305.50 | 12,269.50 | 12,270.50 | 12,270.00 | 12,306.00 |
| 2025年12月30日 | 12,510.00 | 12,512.00 | 12,511.00 | 12,475.00 | 12,477.00 | 12,476.00 | 12,512.00 |
| 2025年12月31日 | 12,502.00 | 12,504.00 | 12,503.00 | 12,465.00 | 12,466.00 | 12,465.50 | 12,504.00 |
| 平均 | 11,801.79 | 11,803.79 | 11,802.79 | 11,772.45 | 11,775.26 | 11,773.86 | 11,803.79 |
| 最高 | 12,510.00 | 12,512.00 | 12,511.00 | 12,475.00 | 12,477.00 | 12,476.00 | 12,512.00 |
| 最低 | 11,280.00 | 11,285.00 | 11,282.50 | 11,207.00 | 11,210.00 | 11,208.50 | 11,285.00 |

扫一扫关注微信