| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年12月1日 | 38,990.00 | 39,000.00 | 38,995.00 | 38,895.00 | 38,900.00 | 38,897.50 | 39,000.00 |
| 2025年12月2日 | 39,245.00 | 39,250.00 | 39,247.50 | 39,115.00 | 39,135.00 | 39,125.00 | 39,250.00 |
| 2025年12月3日 | 39,900.00 | 39,950.00 | 39,925.00 | 39,775.00 | 39,800.00 | 39,787.50 | 39,950.00 |
| 2025年12月4日 | 40,290.00 | 40,295.00 | 40,292.50 | 40,050.00 | 40,075.00 | 40,062.50 | 40,295.00 |
| 2025年12月5日 | 40,250.00 | 40,300.00 | 40,275.00 | 40,000.00 | 40,100.00 | 40,050.00 | 40,300.00 |
| 2025年12月8日 | 40,400.00 | 40,450.00 | 40,425.00 | 40,390.00 | 40,410.00 | 40,400.00 | 40,450.00 |
| 2025年12月9日 | 40,075.00 | 40,125.00 | 40,100.00 | 39,850.00 | 39,900.00 | 39,875.00 | 40,125.00 |
| 2025年12月10日 | 40,640.00 | 40,660.00 | 40,650.00 | 40,550.00 | 40,650.00 | 40,600.00 | 40,660.00 |
| 2025年12月11日 | 40,450.00 | 40,550.00 | 40,500.00 | 40,400.00 | 40,450.00 | 40,425.00 | 40,550.00 |
| 2025年12月12日 | 41,895.00 | 41,905.00 | 41,900.00 | 41,825.00 | 41,850.00 | 41,837.50 | 41,905.00 |
| 2025年12月15日 | 41,095.00 | 41,105.00 | 41,100.00 | 41,400.00 | 41,450.00 | 41,425.00 | 41,105.00 |
| 2025年12月16日 | 41,075.00 | 41,100.00 | 41,087.50 | 41,100.00 | 41,150.00 | 41,125.00 | 41,100.00 |
| 2025年12月17日 | 42,100.00 | 42,150.00 | 42,125.00 | 42,100.00 | 42,125.00 | 42,112.50 | 42,150.00 |
| 2025年12月18日 | 42,945.00 | 42,950.00 | 42,947.50 | 42,950.00 | 43,000.00 | 42,975.00 | 42,950.00 |
| 2025年12月19日 | 43,700.00 | 43,725.00 | 43,712.50 | 43,700.00 | 43,750.00 | 43,725.00 | 43,725.00 |
| 2025年12月22日 | 42,650.00 | 42,700.00 | 42,675.00 | 42,600.00 | 42,625.00 | 42,612.50 | 42,700.00 |
| 2025年12月23日 | 43,575.00 | 43,600.00 | 43,587.50 | 43,600.00 | 43,650.00 | 43,625.00 | 43,600.00 |
| 2025年12月24日 | 43,150.00 | 43,155.00 | 43,152.50 | 43,150.00 | 43,170.00 | 43,160.00 | 43,155.00 |
| 2025年12月29日 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,850.00 | 42,600.00 | 42,700.00 | 42,650.00 | 42,900.00 |
| 2025年12月30日 | 41,575.00 | 41,625.00 | 41,600.00 | 41,550.00 | 41,600.00 | 41,575.00 | 41,625.00 |
| 2025年12月31日 | 40,850.00 | 40,900.00 | 40,875.00 | 40,800.00 | 40,850.00 | 40,825.00 | 40,900.00 |
| 平均 | 41,316.67 | 41,352.14 | 41,334.41 | 41,257.14 | 41,301.90 | 41,279.52 | 41,352.14 |
| 最高 | 43,700.00 | 43,725.00 | 43,712.50 | 43,700.00 | 43,750.00 | 43,725.00 | 43,725.00 |
| 最低 | 38,990.00 | 39,000.00 | 38,995.00 | 38,895.00 | 38,900.00 | 38,897.50 | 39,000.00 |

扫一扫关注微信