| 日期 | 现货买 | 现货卖 | 均价 | 三个月买 | 三个月卖 | 三个月均价 | 结算价 |
| 2025年12月1日 | 3,314.50 | 3,315.00 | 3,314.75 | 3,087.00 | 3,089.00 | 3,088.00 | 3,315.00 |
| 2025年12月2日 | 3,350.00 | 3,350.50 | 3,350.25 | 3,084.00 | 3,085.00 | 3,084.50 | 3,350.50 |
| 2025年12月3日 | 3,239.50 | 3,240.50 | 3,240.00 | 3,056.00 | 3,056.50 | 3,056.25 | 3,240.50 |
| 2025年12月4日 | 3,224.00 | 3,226.00 | 3,225.00 | 3,046.00 | 3,047.00 | 3,046.50 | 3,226.00 |
| 2025年12月5日 | 3,221.00 | 3,222.00 | 3,221.50 | 3,091.00 | 3,093.00 | 3,092.00 | 3,222.00 |
| 2025年12月8日 | 3,255.00 | 3,256.00 | 3,255.50 | 3,119.00 | 3,120.00 | 3,119.50 | 3,256.00 |
| 2025年12月9日 | 3,261.00 | 3,262.00 | 3,261.50 | 3,108.00 | 3,110.00 | 3,109.00 | 3,262.00 |
| 2025年12月10日 | 3,258.00 | 3,259.00 | 3,258.50 | 3,097.00 | 3,099.00 | 3,098.00 | 3,259.00 |
| 2025年12月11日 | 3,319.00 | 3,320.00 | 3,319.50 | 3,131.00 | 3,132.00 | 3,131.50 | 3,320.00 |
| 2025年12月12日 | 3,240.00 | 3,242.00 | 3,241.00 | 3,159.00 | 3,160.00 | 3,159.50 | 3,242.00 |
| 2025年12月15日 | 3,125.00 | 3,127.00 | 3,126.00 | 3,120.00 | 3,122.00 | 3,121.00 | 3,127.00 |
| 2025年12月16日 | 3,025.00 | 3,027.00 | 3,026.00 | 3,062.00 | 3,063.00 | 3,062.50 | 3,027.00 |
| 2025年12月17日 | 3,033.00 | 3,033.50 | 3,033.25 | 3,052.00 | 3,054.00 | 3,053.00 | 3,033.50 |
| 2025年12月18日 | 3,034.00 | 3,036.00 | 3,035.00 | 3,049.00 | 3,050.00 | 3,049.50 | 3,036.00 |
| 2025年12月19日 | 3,039.00 | 3,040.00 | 3,039.50 | 3,070.00 | 3,071.00 | 3,070.50 | 3,040.00 |
| 2025年12月22日 | 3,033.00 | 3,033.50 | 3,033.25 | 3,070.00 | 3,070.50 | 3,070.25 | 3,033.50 |
| 2025年12月23日 | 3,086.00 | 3,086.50 | 3,086.25 | 3,118.00 | 3,120.00 | 3,119.00 | 3,086.50 |
| 2025年12月24日 | 3,059.00 | 3,059.50 | 3,059.25 | 3,093.00 | 3,095.00 | 3,094.00 | 3,059.50 |
| 2025年12月29日 | 3,055.50 | 3,056.00 | 3,055.75 | 3,086.00 | 3,088.00 | 3,087.00 | 3,056.00 |
| 2025年12月30日 | 3,098.00 | 3,099.00 | 3,098.50 | 3,128.00 | 3,130.00 | 3,129.00 | 3,099.00 |
| 2025年12月31日 | 3,063.00 | 3,063.50 | 3,063.25 | 3,102.00 | 3,104.00 | 3,103.00 | 3,063.50 |
| 平均 | 3,158.69 | 3,159.74 | 3,159.22 | 3,091.81 | 3,093.29 | 3,092.55 | 3,159.74 |
| 最高 | 3,350.00 | 3,350.50 | 3,350.25 | 3,159.00 | 3,160.00 | 3,159.50 | 3,350.50 |
| 最低 | 3,025.00 | 3,027.00 | 3,026.00 | 3,046.00 | 3,047.00 | 3,046.50 | 3,027.00 |

扫一扫关注微信