| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 12570.00 | 12571.00 | 12510.00 | 12511.00 | 12571.00 |
| 铝 | 2985.50 | 2986.00 | 3010.00 | 3010.50 | 2986.00 |
| 铅 | 1967.00 | 1968.00 | 2007.50 | 2008.00 | 1968.00 |
| 锌 | 3105.00 | 3106.00 | 3130.00 | 3130.50 | 3106.00 |
| 镍 | 16760.00 | 16765.00 | 16910.00 | 16915.00 | 16765.00 |
| 锡 | 42000.00 | 42050.00 | 41950.00 | 42000.00 | 42050.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信