| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12560 | 12444-12584 | 12460.5 | -36 | 12496.5 |
| LmeS_铝3M | 2996 | 2986-3025 | 3021 | 24 | 2997 |
| LmeS_锌3M | 3116 | 3115-3142 | 3127 | 1 | 3126 |
| LmeS_镍3M | 16680 | 16680-16950 | 16760 | 10 | 16750 |
| LmeS_锡3M | 40480 | 40180-42000 | 40250 | -220 | 40470 |
| LmeS_铅3M | 2005.5 | 1994-2017 | 1994 | -11.5 | 2005.5 |

扫一扫关注微信