| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 12534 | 12382-12664 | 12496.5 | -177 | 12673.5 |
| LmeS_铝3M | 2981.5 | 2970.5-2997 | 2997 | 10.5 | 2986.5 |
| LmeS_锌3M | 3123 | 3095-3126 | 3126 | -4 | 3130 |
| LmeS_镍3M | 16710 | 16265-16850 | 16750 | -30 | 16780 |
| LmeS_锡3M | 41865 | 40260-41905 | 40470 | -1725 | 42195 |
| LmeS_铅3M | 2011 | 1999-2020 | 2005.5 | -19 | 2024.5 |

扫一扫关注微信