| 金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 沪铜2601 | 98610 | 98060 | 550 | 2025-12-29 |
| 沪铜2602 | 98310 | 98110 | 200 | 2025-12-29 |
| 沪铜2603 | 98740 | 98300 | 440 | 2025-12-29 |
| 沪铝2601 | 22270 | 22305 | -35 | 2025-12-29 |
| 沪铝2602 | 22350 | 22385 | -35 | 2025-12-29 |
| 沪铝2603 | 22450 | 22445 | 5 | 2025-12-29 |
| 沪锌2601 | 23130 | 23110 | 20 | 2025-12-29 |
| 沪锌2602 | 23105 | 23130 | -25 | 2025-12-29 |
| 沪锌2603 | 23130 | 23175 | -45 | 2025-12-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2601合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。

扫一扫关注微信