| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21980-22020 | 22000 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)230-(贴)190 | -210 | -30 |
| 铜 | 97780-97950 | 97865 | +3010 |
| 铜升贴水 | (贴)450-(贴)280 | -365 | -20 |
| 0#锌 | 23170-23270 | 23220 | +120 |
| 0#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | 0 |
| 1#锌 | 23100-23200 | 23150 | +120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 0 |
| 铅 | 17150-17250 | 17200 | +75 |
| 镍 | 126800-133800 | 130300 | +2950 |
| 锡 | 333000-335000 | 334000 | +1000 |

扫一扫关注微信