| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21870-21910 | 21890 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)165-(贴)125 | -145 | 25 |
| 1060普板 | 23390-23790 | 23590 | -40 |
| 3003铝合金板 | 23690-24090 | 23890 | -40 |
| 5052铝合金板 | 25090-25490 | 25290 | -40 |
| 5754铝合金板 | 26090-26490 | 26290 | -40 |
| 5083铝合金板 | 26890-27290 | 27090 | -40 |
| 5182铝合金板 | 28090-28490 | 28290 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 25090-25490 | 25290 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 27690-28090 | 27890 | -40 |
| 6082铝合金板 | 28090-28490 | 28290 | -40 |

扫一扫关注微信