| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 92000-92290 | 92145 | 445 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21830-21850 | 21840 | 120 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 21780-21820 | 21800 | 120 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16800-16900 | 16850 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23020-23120 | 23070 | -160 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22900-23000 | 22950 | -160 |
| 7 | 镍 | 1# | 111950-118750 | 115350 | 550 |
| 8 | 锡 | 1# | 324850-326850 | 325850 | 5300 |

扫一扫关注微信