| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11635.00 | 11636.00 | 11635.00 | 11640.00 | 11636.00 |
| 铝 | 2833.00 | 2833.50 | 2880.00 | 2881.00 | 2833.50 |
| 铅 | 1900.00 | 1901.00 | 1950.00 | 1951.00 | 1901.00 |
| 锌 | 3025.00 | 3027.00 | 3062.00 | 3063.00 | 3027.00 |
| 镍 | 14110.00 | 14125.00 | 14320.00 | 14325.00 | 14125.00 |
| 锡 | 41075.00 | 41100.00 | 41100.00 | 41150.00 | 41100.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信