| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11773.50 | 11774.50 | 11730.00 | 11735.00 | 11774.50 |
| 铝 | 2840.50 | 2841.00 | 2880.00 | 2880.50 | 2841.00 |
| 铅 | 1903.50 | 1904.50 | 1956.00 | 1958.00 | 1904.50 |
| 锌 | 3125.00 | 3127.00 | 3120.00 | 3122.00 | 3127.00 |
| 镍 | 14220.00 | 14225.00 | 14410.00 | 14420.00 | 14225.00 |
| 锡 | 41095.00 | 41105.00 | 41400.00 | 41450.00 | 41105.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信