| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 11640.00 | 11645.00 | 11626.00 | 11630.00 | 11645.00 |
| 铝 | 2836.00 | 2836.50 | 2865.00 | 2867.00 | 2836.50 |
| 铅 | 1936.00 | 1937.00 | 1987.50 | 1988.00 | 1937.00 |
| 锌 | 3258.00 | 3259.00 | 3097.00 | 3099.00 | 3259.00 |
| 镍 | 14545.00 | 14550.00 | 14735.00 | 14740.00 | 14550.00 |
| 锡 | 40640.00 | 40660.00 | 40550.00 | 40650.00 | 40660.00 |
| 铝合金 | 2499.00 | 2509.00 | 2499.00 | 2509.00 | 2509.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信