| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21580-21640 | 21610 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22380-22680 | 22530 | +160 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22330-22630 | 22480 | +160 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 88640-88840 | 88740 | -450 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)130 | 90 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17100-17200 | 17150 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 303700-305700 | 304700 | -3500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 122500-122900 | 122700 | -700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 398000-418000 | 408000 | +5000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信