| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21680-21720 | 21700 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | 0 |
| 铜 | 88640-88870 | 88755 | -395 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)180 | 65 | +15 |
| 0#锌 | 22750-22850 | 22800 | +190 |
| 0#锌升贴水 | (升)70-(升)170 | 120 | +20 |
| 1#锌 | 22680-22780 | 22730 | +190 |
| 1#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | +20 |
| 铅 | 17000-17150 | 17075 | +100 |
| 镍 | 118100-122400 | 120250 | 0 |
| 锡 | 304000-306000 | 305000 | -6500 |

扫一扫关注微信