| 合约名称 | 开盘 | 价格区间 | 收盘 | 涨跌 | 昨收 |
| LmeS_铜3M | 11220 | 11160-11334 | 11232.5 | 57 | 11175.5 |
| LmeS_铝3M | 2877.5 | 2866-2896 | 2888 | 23 | 2865 |
| LmeS_锌3M | 3058 | 3055-3098.5 | 3091 | 40 | 3051 |
| LmeS_镍3M | 14850 | 14810-14975 | 14875 | 55 | 14820 |
| LmeS_锡3M | 39420 | 38200-40000 | 39240 | -60 | 39300 |
| LmeS_铅3M | 1986 | 1975-2008 | 1999.5 | 18.5 | 1981 |

扫一扫关注微信