| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21610-21670 | 21640 | +280 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22220-22520 | 22370 | +170 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22170-22470 | 22320 | +190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 89090-89290 | 89190 | +1800 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)50-(升)130 | 90 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17050-17150 | 17100 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 307200-309200 | 308200 | +8200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 123200-123600 | 123400 | +1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 393000-413000 | 403000 | +3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信