| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21710-21750 | 21730 | +280 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22600-22700 | 22650 | +180 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22530-22630 | 22580 | +180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 89110-89310 | 89210 | +1840 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)200 | 110 | +5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信