| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21370-21410 | 21390 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)50-(贴)10 | -30 | -10 |
| 铜 | 86580-86800 | 86690 | +150 |
| 铜升贴水 | (贴)50-(升)170 | 60 | +10 |
| 0#锌 | 22400-22500 | 22450 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (升)40-(升)140 | 90 | +20 |
| 1#锌 | 22330-22430 | 22380 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +20 |
| 铅 | 16950-17050 | 17000 | 0 |
| 镍 | 118400-122500 | 120450 | +450 |
| 锡 | 295000-297000 | 296000 | +1000 |

扫一扫关注微信