| 单位:美元/吨 | |||||
| 金属 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
| 铜 | 10976.00 | 10978.00 | 10963.00 | 10965.00 | 10978.00 |
| 铝 | 2822.00 | 2822.50 | 2848.00 | 2848.50 | 2822.50 |
| 铅 | 1945.00 | 1947.00 | 1984.50 | 1985.00 | 1947.00 |
| 锌 | 3193.00 | 3194.00 | 3030.00 | 3032.00 | 3194.00 |
| 镍 | 14605.00 | 14610.00 | 14850.00 | 14860.00 | 14610.00 |
| 锡 | 37990.00 | 37995.00 | 37800.00 | 37825.00 | 37995.00 |
| 铝合金 | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| 铝合金-NASAAC | 2390.00 | 2400.00 | 2390.00 | 2400.00 | 2400.00 |

扫一扫关注微信