| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21410-21450 | 21430 | 70 |
| 1060普板 | 22930-23330 | 23130 | 70 |
| 3003铝合金板 | 23230-23630 | 23430 | 70 |
| 5052铝合金板 | 24630-25030 | 24830 | 70 |
| 5754铝合金板 | 25630-26030 | 25830 | 70 |
| 5083铝合金板 | 26430-26830 | 26630 | 70 |
| 5182铝合金板 | 27630-28030 | 27830 | 70 |
| 6061-H112铝合金板 | 24630-25030 | 24830 | 70 |
| 6061-T6铝合金板 | 27230-27630 | 27430 | 70 |
| 6082铝合金板 | 27630-28030 | 27830 | 70 |

扫一扫关注微信