| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 21210-21270 | 21240 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)115-(贴)115 | -115 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22030-22330 | 22180 | -50 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 21960-22260 | 22110 | -50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 86170-86370 | 86270 | +370 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)90-(升)160 | 125 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17100-17200 | 17150 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 292500-294500 | 293500 | +2200 |
| 电解镍 | Ni9996 | |||
| 电解钴 | Co99.98 | 385000-405000 | 395000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

扫一扫关注微信