| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 21340-21380 | 21360 | -30 |
| 1060普板 | 22860-23260 | 23060 | -30 |
| 3003铝合金板 | 23160-23560 | 23360 | -30 |
| 5052铝合金板 | 24560-24960 | 24760 | -30 |
| 5754铝合金板 | 25560-25960 | 25760 | -30 |
| 5083铝合金板 | 26360-26760 | 26560 | -30 |
| 5182铝合金板 | 27560-27960 | 27760 | -30 |
| 6061-H112铝合金板 | 24560-24960 | 24760 | -30 |
| 6061-T6铝合金板 | 27160-27560 | 27360 | -30 |
| 6082铝合金板 | 27560-27960 | 27760 | -30 |

扫一扫关注微信