| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 85400-86080 | 85740 | 2500 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 21030-21070 | 21050 | 240 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 20990-21030 | 21010 | 240 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16850-16950 | 16900 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22140-22240 | 22190 | 310 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22020-22120 | 22070 | 310 |
| 7 | 镍 | 1# | 122150-125150 | 123650 | 1150 |
| 8 | 锡 | 1# | 283250-285250 | 284250 | 7000 |

扫一扫关注微信