单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20870-20910 | 20890 | -60 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22150-22250 | 22200 | -70 |
锌锭 | Zn99.99 | 22080-22180 | 22130 | -70 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80460-80660 | 80560 | -630 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)120 | 60 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |