单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20840-20880 | 20860 | +120 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)5-(升)5 | 5 | +40 |
锌锭 | Zn99.995 | 22170-22270 | 22220 | +100 |
锌锭 | Zn99.99 | 22100-22200 | 22150 | +100 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 80050-80250 | 80150 | +410 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)120 | 60 | +15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |