单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20600-20640 | 20620 | -110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | -10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22090-22190 | 22140 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 22020-22120 | 22070 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 79870-80070 | 79970 | +600 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)280 | 200 | -10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |